料金について
弊社ではお客様のご要望や配布エリア、配布部数に応じて柔軟に対応できる料金プランをご用意しております。無駄なコストをかけず、効果的に情報を届けられるよう工夫しており、初めての方でも安心してご利用いただけます。さまざまな規模のキャンペーンまで幅広く対応可能です。具体的な料金については、こちらに料金を記載しておりますので、ぜひご確認ください。
料金はすべて単価(1枚あたり)での表示となっております。
配布エリアや部数によって金額が異なる場合がございますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。
大阪府
大阪市
| エリア | B4以下(軒並み) | A3以上(軒並み) |
| 北区 | 3.5 | 3.8 |
| 都島区 | 3.5 | 3.8 |
| 福島区 | 3.5 | 3.8 |
| 中央区 | 3.5 | 3.8 |
| 西区 | 3.5 | 3.8 |
| 港区 | 4.0 | 4.3 |
| 大正区 | 4.0 | 4.3 |
| 天王寺区 | 4.0 | 4.3 |
| 浪速区 | 3.5 | 3.8 |
| 西淀川区 | 4.0 | 4.3 |
| 淀川区 | 5.5 | 5.8 |
| 東淀川区 | 3.5 | 3.8 |
| 東成区 | 4.0 | 4.3 |
| 生野区 | 4.0 | 4.3 |
| 旭区 | 4.0 | 4.3 |
| 城東区 | 3.5 | 3.8 |
| 鶴見区 | 4.0 | 4.3 |
| 阿倍野区 | 4.0 | 4.3 |
| 住之江区 | 3.5 | 3.8 |
| 住吉区 | 4.0 | 4.3 |
| 東住吉区 | 4.0 | 4.3 |
| 平野区 | 4.0 | 4.3 |
| 西成区 | 4.0 | 4.3 |
堺市
| エリア | B4以下(軒並み) | A3以上(軒並み) |
| 堺区 | 4.0 | 4.3 |
| 北区 | 4.0 | 4.3 |
| 西区 | 4.5 | 4.8 |
| 東区 | 5.0 | 5.3 |
| 南区 | 5.0 | 5.3 |
| 美原区 | 6.0 | 6.3 |
豊能地域
| エリア | B4以下(軒並み) | A3以上(軒並み) |
| 能勢町 | 別途相談 | 別途相談 |
| 豊能町 | 別途相談 | 別途相談 |
| 池田市 | 5.5 | 5.8 |
| 箕面市 | 5.0 | 5.3 |
| 豊中市 | 5.0 | 5.3 |
三島地域
| エリア | B4以下(軒並み) | A3以上(軒並み) |
| 茨木市 | 5.0 | 5.3 |
| 高槻市 | 5.5 | 5.8 |
| 島本町 | 6.0 | 6.3 |
| 吹田市 | 5.0 | 5.3 |
| 摂津市 | 5.0 | 5.3 |
北河内地域
| エリア | B4以下(軒並み) | A3以上(軒並み) |
| 枚方市 | 6.0 | 6.3 |
| 交野市 | 6.0 | 6.3 |
| 寝屋川市 | 5.0 | 5.3 |
| 守口市 | 5.0 | 5.3 |
| 門真市 | 5.0 | 5.3 |
| 四條畷市 | 6.0 | 6.3 |
| 大東市 | 6.0 | 6.3 |
中河内地域
| エリア | B4以下(軒並み) | A3以上(軒並み) |
| 東大阪市 | 5.0 | 5.3 |
| 八尾市 | 5.5 | 5.8 |
| 柏原市 | 6.0 | 6.3 |
泉北地域
| エリア | B4以下(軒並み) | A3以上(軒並み) |
| 和泉市 | 6.0 | 6.3 |
| 高石市 | 5.0 | 5.3 |
| 泉大津市 | 5.0 | 5.3 |
| 忠岡町 | 6.0 | 6.3 |
泉南地域
| エリア | B4以下(軒並み) | A3以上(軒並み) |
| 岸和田市 | 6.0 | 6.3 |
| 貝塚市 | 6.5 | 6.8 |
| 熊取町 | 6.5 | 6.8 |
| 泉佐野市 | 6.5 | 6.8 |
| 田尻町 | 6.5 | 6.8 |
| 泉南市 | 別途相談 | 別途相談 |
| 阪南市 | 別途相談 | 別途相談 |
| 岬町 | 別途相談 | 別途相談 |
南河内地域
| エリア | B4以下(軒並み) | A3以上(軒並み) |
| 松原市 | 5.5 | 5.8 |
| 羽曳野市 | 6.0 | 6.3 |
| 藤井寺市 | 6.0 | 6.3 |
| 太子町 | 別途相談 | 別途相談 |
| 河南町 | 別途相談 | 別途相談 |
| 千早赤阪村 | 別途相談 | 別途相談 |
| 富田林市 | 6.5 | 6.8 |
| 大阪狭山市 | 6.5 | 6.8 |
| 河内長野市 | 6.5 | 6.8 |
併配
| エリア | B4以下(軒並み) | A3以上(軒並み) |
| 大阪府下フリー | 1.5 | 1.8 |
| 市・区フリー | 2.0 | 2.3 |
折加工
| サイズ | 単価 |
| B4以下 | 0.5 |
| A3以上 | 0.5 |
| *広告の品質・保管状態によっては対応できない場合が御座います。 |







